 
		 
				
				
			Антифрикционное покрытие на основе дисульфида молибдена и графита с титанатовым связующим, отверждаемое при нормальной температуре.
 
				 
				 Подшипники скольжения
Подшипники скольжения Направляющие скольжения
Направляющие скольжения Направляющие качения
Направляющие качения Цепные передачи
Цепные передачи Зубчатые передачи (закрытые)
Зубчатые передачи (закрытые) Зубчатые передачи (открытые)
Зубчатые передачи (открытые) Тросы управления в оболочках
Тросы управления в оболочках Гибкие валы в оболочках
Гибкие валы в оболочках Резьбовые соединения
Резьбовые соединения Сопряжения с посадками с натягом
Сопряжения с посадками с натягом.jpg) Регулировочные клинья
Регулировочные клинья Шлицевые / шпоночные соединения
Шлицевые / шпоночные соединения Электрические контакты
Электрические контакты 
				 
				 
				 
				 
				| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| — | Цвет | Серо-черный | |
| — | Антифрикционные добавки (наполнители) | Твердые смазочные материалы: дисульфид молибдена - 19%, графит - 4,9% | |
| — | Прочие составляющие | Неорганический связующий агент (титанат), растворители | |
| CTM 0242 I | Содержание нелетучего остатка | % | 29 | 
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -180 до +450 | 
| — | Температура вспышки | °C | 23 | 
| DIN 53 217/2 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 1,07 | 
| ASTM D 2625 | Критическая нагрузка (метод Falex) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | кH | 4,5/12,5/6,8 | 
| ASTM D 2714 | Срок службы (испытание на машине LFW-1 при вращательном движении до коэффициента трения f=0,1 при нагрузке N=2860 H, частоте вращения n=72 об/мин, скорости скольжения v=7,9 м/мин) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | тыс. оборотов | 212/146/306 | 
| ASTM D 2714 | Срок службы (испытание на машине LFW-1 при возвратно-поступательном движении до коэффициента трения f=0,08 при нагрузке N=900 H, частоте w=89,5 циклов/мин) для поверхности без предварительной обработки / после фосфатирования / после пескоструйной обработки | тыс. циклов | 178/400/362 | 
| — | Коэффициент трения для посадки с натягом | 0,075 | 
